2022连云港市属事业单位统一招聘面试成绩公布
2022-07-30 22:03:39 江苏事业单位招聘 来源:连云港市人社局
2022连云港市属事业单位统一招聘面试成绩公布由连云港华图官网同步连云港市人社局整理发布,更多连云港市人社局的信息内容,请关注官方微信(公众号:jssydwzpw),和江苏事业单位招聘交流QQ群751486842。
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试准考证号 | 面试成绩 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 010101 | 计算机岗位 | 204070301325 | 74.40 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 010101 | 计算机岗位 | 204070302024 | 73.60 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 010101 | 计算机岗位 | 204070301305 | 0 |
连云港市公共信用信息中心 | 020101 | 信息技术岗位 | 204070302702 | 78.20 |
连云港市公共信用信息中心 | 020101 | 信息技术岗位 | 204070302609 | 74.00 |
连云港市公共信用信息中心 | 020101 | 信息技术岗位 | 204070301214 | 71.20 |
连云港市公共信用信息中心 | 020102 | 经济管理岗位 | 207070303210 | 80.10 |
连云港市公共信用信息中心 | 020102 | 经济管理岗位 | 207070304319 | 76.90 |
连云港市公共信用信息中心 | 020102 | 经济管理岗位 | 207070304021 | 78.30 |
连云港市教育考试院 | 030101 | 考务管理与考试评价测量岗位 | 209070103120 | 80.30 |
连云港市教育考试院 | 030101 | 考务管理与考试评价测量岗位 | 209070102405 | 75.40 |
连云港市教育考试院 | 030101 | 考务管理与考试评价测量岗位 | 209070104419 | 75.50 |
连云港市教育管理信息中心 | 030201 | 教育大数据技术与应用岗位 | 204070301326 | 0 |
连云港市教育管理信息中心 | 030201 | 教育大数据技术与应用岗位 | 204070300601 | 0 |
连云港市新海初级中学 | 030301 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070204710 | 77.50 |
连云港市新海初级中学 | 030301 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070203515 | 70.50 |
连云港市新海初级中学 | 030301 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070203606 | 76.80 |
连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 030401 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070203408 | 82.10 |
连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 030401 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070203905 | 75.30 |
连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 030401 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070205124 | 72.60 |
连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 030501 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070204005 | 82.00 |
连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 030501 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070203216 | 75.70 |
连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 030501 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 206070203818 | 73.50 |
连云港市无线电管理监测站 | 040101 | 无线电管理监测岗位 | 209070105609 | 75.30 |
连云港市无线电管理监测站 | 040101 | 无线电管理监测岗位 | 209070100622 | 75.10 |
连云港市无线电管理监测站 | 040101 | 无线电管理监测岗位 | 209070104921 | 74.40 |
连云港市康复医院 | 050101 | 放射科医生岗位 | 209070200404 | 75.40 |
连云港市康复医院 | 050102 | 内科医生岗位 | 209070201129 | 73.92 |
连云港市康复医院 | 050102 | 内科医生岗位 | 209070100617 | 72.40 |
连云港市康复医院 | 050102 | 内科医生岗位 | 209070105710 | 0 |
连云港市康复医院 | 050104 | 精神科医生岗位(1) | 209070102214 | 73.00 |
连云港市康复医院 | 050105 | 精神科医生岗位(2) | 209070100328 | 67.60 |
连云港市康复医院 | 050106 | 护理岗位 | 209070201112 | 75.70 |
连云港市康复医院 | 050106 | 护理岗位 | 209070104215 | 73.30 |
连云港市康复医院 | 050106 | 护理岗位 | 209070100317 | 71.40 |
连云港市康复医院 | 050106 | 护理岗位 | 209070101821 | 68.90 |
连云港市康复医院 | 050106 | 护理岗位 | 209070103529 | 0 |
连云港市康复医院 | 050107 | 检验岗位 | 209070104430 | 71.90 |
连云港市康复医院 | 050107 | 检验岗位 | 209070200701 | 71.50 |
连云港市康复医院 | 050107 | 检验岗位 | 209070200208 | 0 |
连云港市康复医院 | 050108 | 计算机岗位 | 204070301208 | 79.60 |
连云港市康复医院 | 050108 | 计算机岗位 | 204070300402 | 76.72 |
连云港市康复医院 | 050108 | 计算机岗位 | 204070300527 | 75.90 |
连云港市社会福利中心 | 050201 | 护理岗位(1) | 209070100125 | 70.60 |
连云港市社会福利中心 | 050201 | 护理岗位(1) | 209070100316 | 69.10 |
连云港市社会福利中心 | 050201 | 护理岗位(1) | 209070103523 | 71.30 |
连云港市社会福利中心 | 050202 | 护理岗位(2) | 209070104420 | 80.30 |
连云港市社会福利中心 | 050202 | 护理岗位(2) | 209070102612 | 76.70 |
连云港市社会福利中心 | 050202 | 护理岗位(2) | 209070105909 | 0 |
连云港市社会福利中心 | 050203 | 医生岗位(1) | 209070103923 | 72.68 |
连云港市社会福利中心 | 050204 | 医生岗位(2) | 209070100616 | 78.88 |
连云港市社会福利中心 | 050204 | 医生岗位(2) | 209070201020 | 68.60 |
连云港市社会福利中心 | 050204 | 医生岗位(2) | 209070104412 | 0 |
连云港市财政投资审核评价中心 | 060101 | 财政投资评审岗位 | 209070100928 | 76.74 |
连云港市财政投资审核评价中心 | 060101 | 财政投资评审岗位 | 209070105328 | 73.50 |
连云港市财政投资审核评价中心 | 060101 | 财政投资评审岗位 | 209070200522 | 71.72 |
江苏省连云港市连云港公证处 | 070101 | 公证员岗位 | 203070205509 | 77.12 |
江苏省连云港市连云港公证处 | 070101 | 公证员岗位 | 203070205507 | 77.12 |
江苏省连云港市连云港公证处 | 070101 | 公证员岗位 | 203070205809 | 65.54 |
连云港市环境监测监控中心 | 080102 | 生态环境监测监控岗位 | 204070300930 | 74.74 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 080201 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(1) | 209070101404 | 71.24 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 080201 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(1) | 209070103511 | 70.68 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 080201 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(1) | 209070100518 | 0 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 080202 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(2) | 209070101405 | 77.36 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 080202 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(2) | 209070102103 | 72.18 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 080202 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(2) | 209070105123 | 70.46 |
连云港市建设工程质量监督站 | 090101 | 质量监督岗位 | 209070200124 | 81.90 |
连云港市建设工程质量监督站 | 090101 | 质量监督岗位 | 209070200923 | 80.70 |
连云港市建设工程质量监督站 | 090101 | 质量监督岗位 | 209070200329 | 74.40 |
连云港市建设工程质量监督站 | 090101 | 质量监督岗位 | 209070100504 | 78.50 |
连云港市建设工程质量监督站 | 090101 | 质量监督岗位 | 209070105015 | 71.90 |
连云港市建设工程质量监督站 | 090101 | 质量监督岗位 | 209070105518 | 0 |
连云港引航站 | 100101 | 引航员岗位 | 209070103924 | 74.82 |
连云港引航站 | 100101 | 引航员岗位 | 209070104929 | 73.68 |
连云港引航站 | 100101 | 引航员岗位 | 209070200228 | 71.22 |
连云港引航站 | 100101 | 引航员岗位 | 209070103510 | 68.20 |
连云港引航站 | 100101 | 引航员岗位 | 209070103504 | 0 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 203070205913 | 77.00 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 203070205728 | 79.80 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 203070205309 | 73.60 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 203070205803 | 74.00 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 203070205415 | 75.00 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 203070205917 | 70.50 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 203070205916 | 0 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 203070205414 | 0 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100202 | 执法岗位(2) | 203070205811 | 79.40 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100202 | 执法岗位(2) | 203070205307 | 78.64 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100202 | 执法岗位(2) | 203070205827 | 77.90 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100202 | 执法岗位(2) | 203070205406 | 76.10 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100202 | 执法岗位(2) | 203070205328 | 68.54 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100202 | 执法岗位(2) | 203070205724 | 63.60 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100203 | 执法岗位(3) | 204070300919 | 69.96 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100203 | 执法岗位(3) | 204070301818 | 80.90 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100203 | 执法岗位(3) | 204070300327 | 75.80 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100203 | 执法岗位(3) | 204070300513 | 69.70 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100203 | 执法岗位(3) | 204070300320 | 68.80 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100203 | 执法岗位(3) | 204070301202 | 77.80 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100204 | 执法岗位(4) | 209070105920 | 78.60 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100204 | 执法岗位(4) | 209070200803 | 77.30 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100204 | 执法岗位(4) | 209070102929 | 72.10 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100205 | 执法岗位(5) | 209070104119 | 78.06 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100205 | 执法岗位(5) | 209070105228 | 76.56 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100205 | 执法岗位(5) | 209070105526 | 69.64 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100206 | 执法岗位(6) | 209070104206 | 75.30 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100206 | 执法岗位(6) | 209070105316 | 63.40 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100206 | 执法岗位(6) | 209070102113 | 66.60 |
连云港市公路事业发展中心 | 100301 | 工程技术岗位 | 209070101101 | 77.80 |
连云港市公路事业发展中心 | 100301 | 工程技术岗位 | 209070101620 | 70.90 |
连云港市公路事业发展中心 | 100301 | 工程技术岗位 | 209070105016 | 67.80 |
连云港市公路收费服务中心 | 100401 | 网络管理岗位 | 204070302123 | 74.30 |
连云港市公路收费服务中心 | 100401 | 网络管理岗位 | 204070302610 | 66.70 |
连云港市公路收费服务中心 | 100401 | 网络管理岗位 | 204070301619 | 0 |
连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 100501 | 网络管理岗位 | 204070301411 | 76.20 |
连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 100501 | 网络管理岗位 | 204070302611 | 76.10 |
连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 100501 | 网络管理岗位 | 204070301722 | 62.30 |
连云港市港航事业发展中心 | 100601 | 工程技术岗位 | 209070100920 | 70.20 |
连云港市港航事业发展中心 | 100601 | 工程技术岗位 | 209070103412 | 70.20 |
连云港市港航事业发展中心 | 100601 | 工程技术岗位 | 209070101204 | 61.60 |
连云港市港航事业发展中心 | 100601 | 工程技术岗位 | 209070200303 | 67.00 |
连云港市盐灌船闸管理所 | 100701 | 船闸运行操作岗位 | 204070302415 | 69.00 |
连云港市盐灌船闸管理所 | 100701 | 船闸运行操作岗位 | 204070300816 | 64.90 |
连云港市盐灌船闸管理所 | 100701 | 船闸运行操作岗位 | 204070300204 | 64.60 |
连云港市运输事业发展中心 | 100801 | 财务岗位 | 206070204311 | 79.20 |
连云港市运输事业发展中心 | 100801 | 财务岗位 | 206070204204 | 76.20 |
连云港市运输事业发展中心 | 100801 | 财务岗位 | 206070203122 | 73.40 |
连云港市运输事业发展中心 | 100802 | 信息平台建管岗位 | 204070302311 | 70.20 |
连云港市运输事业发展中心 | 100802 | 信息平台建管岗位 | 204070301021 | 72.80 |
连云港市运输事业发展中心 | 100802 | 信息平台建管岗位 | 204070301503 | 69.60 |
连云港市运输事业发展中心 | 100803 | 运输实务管理岗位 | 209070105003 | 75.40 |
连云港市运输事业发展中心 | 100803 | 运输实务管理岗位 | 209070105908 | 75.80 |
连云港市运输事业发展中心 | 100803 | 运输实务管理岗位 | 209070101225 | 69.20 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070200123 | 79.00 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070104711 | 74.10 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070100414 | 75.30 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070200911 | 78.00 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070100108 | 72.80 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070200412 | 73.30 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070102822 | 76.10 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070101530 | 74.70 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070103119 | 73.40 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070101916 | 70.80 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070201114 | 66.50 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 209070104521 | 65.60 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070104123 | 75.90 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070102030 | 81.20 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070104720 | 76.40 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070101507 | 79.40 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070101910 | 74.00 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070100420 | 70.00 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070105225 | 72.30 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070200908 | 74.42 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070100430 | 68.50 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070102209 | 71.10 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070100118 | 65.40 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 209070101119 | 0 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100903 | 财务岗位 | 206070204303 | 78.00 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100903 | 财务岗位 | 206070202130 | 72.20 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100903 | 财务岗位 | 206070203620 | 68.80 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 110101 | 电气设备运行维护岗位(1) | 209070102326 | 78.00 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 110101 | 电气设备运行维护岗位(1) | 209070100107 | 76.40 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 110101 | 电气设备运行维护岗位(1) | 209070101414 | 75.20 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 110102 | 电气设备运行维护岗位(2) | 209070200326 | 75.00 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 110102 | 电气设备运行维护岗位(2) | 209070103008 | 70.40 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 110102 | 电气设备运行维护岗位(2) | 209070200127 | 69.40 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110201 | 水工建筑物维修养护岗位(1) | 209070101915 | 75.40 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110201 | 水工建筑物维修养护岗位(1) | 209070104617 | 72.20 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110201 | 水工建筑物维修养护岗位(1) | 209070104824 | 72.60 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110202 | 水工建筑物维修养护岗位(2) | 209070102905 | 73.60 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110202 | 水工建筑物维修养护岗位(2) | 209070103522 | 74.80 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110202 | 水工建筑物维修养护岗位(2) | 209070200601 | 72.00 |
连云港市农产品质量监督检验测试中心 | 120101 | 农产品质量管理岗位 | 209070106008 | 76.70 |
连云港市农产品质量监督检验测试中心 | 120101 | 农产品质量管理岗位 | 209070101223 | 74.70 |
连云港市农产品质量监督检验测试中心 | 120101 | 农产品质量管理岗位 | 209070102218 | 74.30 |
连云港市畜牧兽医站 | 120201 | 畜牧技术推广岗位 | 209070102617 | 71.80 |
连云港市畜牧兽医站 | 120201 | 畜牧技术推广岗位 | 209070100908 | 69.40 |
连云港市畜牧兽医站 | 120201 | 畜牧技术推广岗位 | 209070200507 | 0 |
连云港市图书馆 | 130101 | 网络管理岗位 | 204070300116 | 78.30 |
连云港市图书馆 | 130101 | 网络管理岗位 | 204070302228 | 76.80 |
连云港市图书馆 | 130101 | 网络管理岗位 | 204070301311 | 73.00 |
连云港市图书馆 | 130102 | 图书情报研究岗位 | 209070100915 | 76.10 |
连云港市图书馆 | 130102 | 图书情报研究岗位 | 209070101830 | 76.40 |
连云港市图书馆 | 130102 | 图书情报研究岗位 | 209070100825 | 71.50 |
连云港市图书馆 | 130102 | 图书情报研究岗位 | 209070201018 | 72.70 |
连云港市图书馆 | 130102 | 图书情报研究岗位 | 209070200218 | 71.00 |
连云港市图书馆 | 130102 | 图书情报研究岗位 | 209070200324 | 70.60 |
连云港市文化馆 | 130202 | 戏剧创作岗位 | 209070101426 | 77.40 |
连云港市文化馆 | 130202 | 戏剧创作岗位 | 209070102608 | 75.20 |
连云港市文化馆 | 130202 | 戏剧创作岗位 | 209070101322 | 77.20 |
连云港市艺术学校 | 130301 | 计算机教师岗位 | 204070302707 | 73.80 |
连云港市艺术学校 | 130301 | 计算机教师岗位 | 204070302312 | 68.52 |
连云港市中医院 | 140101 | 信息管理岗位 | 204070302612 | 75.20 |
连云港市中医院 | 140101 | 信息管理岗位 | 204070302305 | 72.90 |
连云港市中医院 | 140101 | 信息管理岗位 | 204070300130 | 73.10 |
连云港市中医院 | 140102 | 翻译岗位 | 205070302903 | 77.74 |
连云港市中医院 | 140102 | 翻译岗位 | 205070302912 | 69.46 |
连云港市中医院 | 140102 | 翻译岗位 | 205070302926 | 69.60 |
连云港市第二人民医院 | 140201 | 人力资源管理岗位 | 209070105001 | 75.56 |
连云港市第二人民医院 | 140201 | 人力资源管理岗位 | 209070200822 | 74.90 |
连云港市第二人民医院 | 140201 | 人力资源管理岗位 | 209070105410 | 0 |
连云港市军队离退休干部休养所 | 150101 | 工程管理岗位 | 209070103617 | 79.00 |
连云港市军队离退休干部休养所 | 150101 | 工程管理岗位 | 209070101506 | 77.20 |
连云港市军队离退休干部休养所 | 150101 | 工程管理岗位 | 209070101704 | 73.10 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 150201 | 计算机岗位 | 204070301511 | 75.70 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 150201 | 计算机岗位 | 204070301716 | 73.60 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 150201 | 计算机岗位 | 204070301623 | 70.86 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 170101 | 服务保障项目管理岗位 | 209070103629 | 78.70 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 170101 | 服务保障项目管理岗位 | 209070105007 | 71.06 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 170101 | 服务保障项目管理岗位 | 209070105429 | 69.36 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070101329 | 79.00 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070100717 | 75.70 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070101503 | 78.00 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070100509 | 74.80 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070104727 | 70.80 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070103406 | 77.40 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070103201 | 75.90 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070102414 | 72.00 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070104302 | 72.20 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070105312 | 76.70 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070102129 | 68.10 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 209070102810 | 65.90 |
连云港市机关实验幼儿园 | 170301 | 幼儿教师岗位 | 209070201023 | 76.30 |
连云港市机关实验幼儿园 | 170301 | 幼儿教师岗位 | 209070201004 | 73.00 |
连云港市机关实验幼儿园 | 170301 | 幼儿教师岗位 | 209070102514 | 71.90 |
连云港市妇联实验幼儿园 | 180101 | 幼儿教师岗位 | 209070104127 | 77.30 |
连云港市妇联实验幼儿园 | 180101 | 幼儿教师岗位 | 209070101120 | 74.30 |
连云港市妇联实验幼儿园 | 180101 | 幼儿教师岗位 | 209070103105 | 72.00 |
连云港市住房公积金管理中心 | 190101 | 财会岗位 | 206070202503 | 79.20 |
连云港市住房公积金管理中心 | 190101 | 财会岗位 | 206070203225 | 74.90 |
连云港市住房公积金管理中心 | 190101 | 财会岗位 | 206070203102 | 75.20 |
连云港开放大学 | 200101 | 思政理论课教师岗位 | 209070106029 | 0 |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 210101 | 会计岗位 | 206070202525 | 75.20 |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 210101 | 会计岗位 | 206070203704 | 69.26 |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 210101 | 会计岗位 | 206070204325 | 0 |
连云港市云台山风景名胜区云台街道农村经济和农业技术服务中心 | 220101 | 农技岗位 | 209070102222 | 74.00 |
连云港市云台山风景名胜区云台街道农村经济和农业技术服务中心 | 220101 | 农技岗位 | 209070200222 | 69.60 |
连云港市云台山风景名胜区云台街道农村经济和农业技术服务中心 | 220101 | 农技岗位 | 209070101624 | 0 |
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 220201 | 林业岗位 | 209070200802 | 74.10 |
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 220201 | 林业岗位 | 209070102811 | 74.50 |
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 220201 | 林业岗位 | 209070101818 | 70.70 |
连云港市徐圩新区社会事业服务中心 | 230101 | 产业服务岗位 | 209070103713 | 81.00 |
连云港市徐圩新区社会事业服务中心 | 230101 | 产业服务岗位 | 209070100820 | 73.10 |
连云港市徐圩新区社会事业服务中心 | 230101 | 产业服务岗位 | 209070100910 | 0 |
原文标题:连云港市2022年市属事业单位统一公开招聘面试成绩公布
文章来源:连云港市人社局(MD5:9d8aaf18c90dafd4592000fe2da905c1)
以上即为《2022连云港市属事业单位统一招聘面试成绩公布》全文,[点击查看]更多江苏事业单位招考公告,关注江苏事业单位招聘,了解更多考试资讯。
(编辑:fky)