2018年连云港市市属事业单位统一公开招聘入围面试人员名单
2018-05-23 15:31 江苏事业单位考试网 来源:连云港人力资源和社会保障网
2018年连云港市市属事业单位统一公开招聘入围面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 计划 数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 技能测试成绩 |
1 | 连云港市工人文化宫 | 010101 | 办公室岗位 | 1 | 209070101612 | 陈春如 | 75.10 | 79.00 |
2 | 连云港市工人文化宫 | 010101 | 办公室岗位 | 1 | 209070201813 | 孙雅文 | 75.90 | 77.00 |
3 | 连云港市工人文化宫 | 010101 | 办公室岗位 | 1 | 209070202524 | 嵇静 | 76.80 | 69.00 |
4 | 连云港市工人文化宫 | 010102 | 培训岗位 | 1 | 209070202707 | 乔时 | 68.00 | |
5 | 连云港市工人文化宫 | 010102 | 培训岗位 | 1 | 209070202407 | 孙俪文 | 67.90 | |
6 | 连云港市工人文化宫 | 010102 | 培训岗位 | 1 | 209070101616 | 李莹洋 | 66.60 | |
7 | 连云港市职工技术交流站 | 010201 | 办公室岗位 | 1 | 209070202322 | 杨子 | 77.50 | 77.00 |
8 | 连云港市职工技术交流站 | 010201 | 办公室岗位 | 1 | 209070203903 | 蔡雪扬 | 76.00 | 78.00 |
9 | 连云港市职工技术交流站 | 010201 | 办公室岗位 | 1 | 209070201730 | 周金跃 | 73.70 | 77.00 |
10 | 连云港市总工会信息统计站 | 010301 | 计算机操作岗位 | 1 | 204070106126 | 许璐强 | 83.30 | |
11 | 连云港市总工会信息统计站 | 010301 | 计算机操作岗位 | 1 | 204070105016 | 单乐平 | 79.60 | |
12 | 连云港市总工会信息统计站 | 010301 | 计算机操作岗位 | 1 | 204070105003 | 季一鸣 | 79.20 | |
13 | 连云港市革命纪念馆 | 020101 | 展馆讲解岗位 | 1 | 209070200323 | 时慧 | 73.70 | 88.00 |
14 | 连云港市革命纪念馆 | 020101 | 展馆讲解岗位 | 1 | 209070200114 | 于露 | 72.20 | 63.00 |
15 | 连云港市革命纪念馆 | 020101 | 展馆讲解岗位 | 1 | 209070201105 | 李森 | 69.40 | 60.00 |
16 | 连云港市东辛农场中学 | 030101 | 会计岗位 | 1 | 206070102618 | 崔圆圆 | 75.60 | |
17 | 连云港市东辛农场中学 | 030101 | 会计岗位 | 1 | 206070103819 | 董银银 | 74.10 | |
18 | 连云港市东辛农场中学 | 030101 | 会计岗位 | 1 | 206070104117 | 杨莹 | 74.00 | |
19 | 连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 030201 | 公共管理岗位 | 2 | 209070200218 | 李思思 | 80.30 | |
20 | 连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 030201 | 公共管理岗位 | 2 | 209070203923 | 孙伍近 | 77.60 | |
21 | 连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 030201 | 公共管理岗位 | 2 | 209070200911 | 周文欣 | 76.90 | |
22 | 连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 030201 | 公共管理岗位 | 2 | 209070202927 | 吴凡 | 76.30 | |
23 | 连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 030201 | 公共管理岗位 | 2 | 209070201221 | 何宜 | 74.80 | |
24 | 连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 030201 | 公共管理岗位 | 2 | 209070101707 | 高小虎 | 74.70 | |
25 | 连云港市云台山风景名胜区城镇建设服务中心 | 040101 | 法律岗位 | 1 | 203070106505 | 刘心悦 | 65.90 | |
26 | 连云港市云台山风景名胜区城镇建设服务中心 | 040101 | 法律岗位 | 1 | 203070106507 | 吴琴 | 65.60 | |
27 | 连云港市云台山风景名胜区城镇建设服务中心 | 040101 | 法律岗位 | 1 | 203070106509 | 陆璇 | 64.40 | |
28 | 连云港市花果山风景区管理处 | 040201 | 社会管理岗位 | 1 | 209070201614 | 李金玲 | 74.90 | |
29 | 连云港市花果山风景区管理处 | 040201 | 社会管理岗位 | 1 | 209070202324 | 徐诗嘉 | 70.50 | |
30 | 连云港市花果山风景区管理处 | 040201 | 社会管理岗位 | 1 | 209070201417 | 郑欣欣 | 70.40 | |
31 | 连云港市花果山风景区管理处 | 040201 | 社会管理岗位 | 1 | 209070200512 | 王毓琪 | 70.40 | |
32 | 连云港市花果山风景区管理处 | 040202 | 文秘岗位 | 1 | 209070201826 | 王诗涵 | 78.70 | |
33 | 连云港市花果山风景区管理处 | 040202 | 文秘岗位 | 1 | 209070200220 | 王文婧 | 76.80 | |
34 | 连云港市花果山风景区管理处 | 040202 | 文秘岗位 | 1 | 209070101701 | 顾淑琴 | 75.00 | |
35 | 连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 040301 | 会计岗位 | 1 | 206070103410 | 张阳 | 76.50 | |
36 | 连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 040301 | 会计岗位 | 1 | 206070104427 | 李文洋 | 73.20 | |
37 | 连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 040301 | 会计岗位 | 1 | 206070102209 | 赵方玲 | 72.60 | |
38 | 连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 040302 | 文秘岗位 | 1 | 209070202424 | 孟颖 | 85.30 | |
39 | 连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 040302 | 文秘岗位 | 1 | 209070205020 | 杨雨潇 | 73.00 | |
40 | 连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 040302 | 文秘岗位 | 1 | 209070203603 | 尚娜 | 70.90 | |
41 | 连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 040401 | 林业岗位 | 1 | 209070204928 | 吴雨桐 | 65.80 | |
42 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050101 | 综合岗位 | 1 | 209070200513 | 张东芹 | 80.00 | |
43 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050101 | 综合岗位 | 1 | 209070203320 | 方梦伟 | 79.00 | |
44 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050101 | 综合岗位 | 1 | 209070204908 | 卓琼 | 78.40 | |
45 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050102 | 技术评审岗位 | 1 | 209070202216 | 张晓东 | 78.20 | |
46 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050102 | 技术评审岗位 | 1 | 209070200517 | 夏正杰 | 77.90 | |
47 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050102 | 技术评审岗位 | 1 | 209070200321 | 郑飞 | 76.20 | |
48 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050103 | 会计岗位 | 1 | 206070102027 | 黄丹丹 | 79.60 | |
49 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050103 | 会计岗位 | 1 | 206070102112 | 于向南 | 78.60 | |
50 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 050103 | 会计岗位 | 1 | 206070103007 | 孙婷 | 77.10 | |
51 | 连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 060101 | 车辆管理员岗位 | 1 | 209070204916 | 胡继国 | 74.70 | |
52 | 连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 060101 | 车辆管理员岗位 | 1 | 209070203519 | 陈露露 | 70.20 | |
53 | 连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 060101 | 车辆管理员岗位 | 1 | 209070200623 | 郑育松 | 70.00 | |
54 | 连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 060101 | 车辆管理员岗位 | 1 | 209070204903 | 车沛远 | 70.00 | |
55 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070201619 | 蒋涵 | 68.40 | 94.20 |
56 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070200921 | 王欢欢 | 76.50 | 80.20 |
57 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070203009 | 魏玉妍 | 69.00 | 88.40 |
58 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070200809 | 孙晓雨 | 72.30 | 81.00 |
59 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070204103 | 朱益娴 | 67.50 | 85.60 |
60 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070200209 | 汪玥言 | 71.10 | 80.80 |
61 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070201907 | 孔德欣 | 73.80 | 75.40 |
62 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070200609 | 朱妮妮 | 68.10 | 79.00 |
63 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070200902 | 郭瑜嘉 | 68.90 | 77.20 |
64 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070204412 | 郑婷 | 69.00 | 75.20 |
65 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070202810 | 王鑫 | 68.30 | 74.60 |
66 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070205009 | 黄媛 | 69.30 | 71.60 |
67 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070203228 | 李庆蓉 | 71.60 | 66.20 |
68 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070203506 | 王宁 | 68.90 | 69.40 |
69 | 连云港市机关幼儿园 | 060201 | 幼儿教师岗位 | 5 | 209070201601 | 刘尚晓 | 69.20 | 67.20 |
70 | 连云港市机关物业管理中心 | 060301 | 配电电器设备维护岗位 | 1 | 209070101507 | 陈蒙 | 71.00 | |
71 | 连云港市机关物业管理中心 | 060301 | 配电电器设备维护岗位 | 1 | 209070202708 | 张文 | 69.70 | |
72 | 连云港市机关物业管理中心 | 060301 | 配电电器设备维护岗位 | 1 | 209070204823 | 陈源 | 69.30 | |
73 | 连云港市机关物业管理中心 | 060302 | 综合运维岗位 | 1 | 209070202728 | 陈尚坡 | 69.10 | |
74 | 连云港市机关物业管理中心 | 060302 | 综合运维岗位 | 1 | 209070201608 | 苏家祺 | 68.20 | |
75 | 连云港市机关物业管理中心 | 060302 | 综合运维岗位 | 1 | 209070201711 | 段瑞雪 | 67.60 | |
76 | 连云港市公路收费服务中心 | 070101 | 行政管理岗位 | 1 | 101070101123 | 毛一帆 | 81.20 | |
77 | 连云港市公路收费服务中心 | 070101 | 行政管理岗位 | 1 | 101070100711 | 卞笑笑 | 77.60 | |
78 | 连云港市公路收费服务中心 | 070101 | 行政管理岗位 | 1 | 101070101216 | 曹丽娟 | 77.10 | |
79 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070106223 | 王方 | 79.00 | |
80 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070106125 | 叶佩璇 | 77.70 | |
81 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070105912 | 王祥宇 | 75.90 | |
82 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070105108 | 周博 | 75.20 | |
83 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070106108 | 胡欣宇 | 74.80 | |
84 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070105419 | 张景康 | 73.90 | |
85 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070106320 | 陈姝璇 | 73.00 | |
86 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070105719 | 邵鑫云 | 72.50 | |
87 | 连云港市公路收费服务中心 | 070102 | 网络技术岗位 | 3 | 204070105121 | 韦有宽 | 70.10 | |
88 | 连云港市公路收费服务中心 | 070103 | 文秘岗位 | 1 | 101070100212 | 赵从贝 | 79.10 | |
89 | 连云港市公路收费服务中心 | 070103 | 文秘岗位 | 1 | 101070100908 | 翟帅 | 77.50 | |
90 | 连云港市公路收费服务中心 | 070103 | 文秘岗位 | 1 | 101070100812 | 孙雯 | 77.20 | |
91 | 连云港市海州运输管理所 | 070201 | 文秘岗位 | 1 | 101070101128 | 魏婷 | 81.80 | |
92 | 连云港市海州运输管理所 | 070201 | 文秘岗位 | 1 | 101070100604 | 孙千皓 | 74.90 | |
93 | 连云港市海州运输管理所 | 070201 | 文秘岗位 | 1 | 101070100926 | 陆召伟 | 74.10 | |
94 | 连云港市路政支队市区大队 | 070401 | 执法管理岗位 | 1 | 101070100818 | 樊方正 | 74.40 | |
95 | 连云港市路政支队市区大队 | 070401 | 执法管理岗位 | 1 | 101070100430 | 许靖雯 | 70.20 | |
96 | 连云港市路政支队市区大队 | 070401 | 执法管理岗位 | 1 | 101070100107 | 冯业清 | 69.30 | |
97 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070501 | 船闸运行管理岗位(1) | 1 | 204070104918 | 苗帅 | 81.60 | |
98 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070501 | 船闸运行管理岗位(1) | 1 | 204070106215 | 孙振杰 | 74.70 | |
99 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070501 | 船闸运行管理岗位(1) | 1 | 204070106115 | 胡强强 | 73.30 | |
100 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070502 | 船闸运行管理岗位(2) | 1 | 209070203813 | 周育翰 | 73.00 | |
101 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070502 | 船闸运行管理岗位(2) | 1 | 209070203601 | 刘本帅 | 70.80 | |
102 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070502 | 船闸运行管理岗位(2) | 1 | 209070201402 | 尚进 | 70.80 | |
103 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070503 | 船闸运行管理岗位(3) | 1 | 209070203513 | 李希 | 69.10 | |
104 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070503 | 船闸运行管理岗位(3) | 1 | 209070200913 | 刘威 | 65.50 | |
105 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 070503 | 船闸运行管理岗位(3) | 1 | 209070200122 | 王翔 | 65.20 | |
106 | 连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 070601 | 信息科岗位(1) | 1 | 204070105128 | 朱宝佳 | 85.60 | |
107 | 连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 070601 | 信息科岗位(1) | 1 | 204070105210 | 张琛 | 82.40 | |
108 | 连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 070601 | 信息科岗位(1) | 1 | 204070106128 | 胡福平 | 80.10 | |
109 | 连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 070602 | 信息科岗位(2) | 1 | 204070105722 | 马玉国 | 74.70 | |
110 | 连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 070602 | 信息科岗位(2) | 1 | 204070106129 | 黄文静 | 72.20 | |
111 | 连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 070602 | 信息科岗位(2) | 1 | 204070106220 | 沈明玉 | 70.50 | |
112 | 连云港市新浦运输管理所 | 070701 | 财务岗位 | 1 | 206070103613 | 丁捷 | 73.30 | |
113 | 连云港市新浦运输管理所 | 070701 | 财务岗位 | 1 | 206070103115 | 仲启文 | 73.00 | |
114 | 连云港市新浦运输管理所 | 070701 | 财务岗位 | 1 | 206070103715 | 沈奕璇 | 72.70 | |
115 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 070801 | 船闸运行管理岗位(1) | 1 | 209070201719 | 林祥龙 | 76.00 | |
116 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 070801 | 船闸运行管理岗位(1) | 1 | 209070200423 | 王欣 | 70.10 | |
117 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 070801 | 船闸运行管理岗位(1) | 1 | 209070203022 | 朱婷婷 | 69.70 | |
118 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 070801 | 船闸运行管理岗位(1) | 1 | 209070201929 | 钱有才 | 69.70 | |
119 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 070802 | 船闸运行管理岗位(2) | 1 | 209070101406 | 王子豪 | 73.10 | |
120 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 070802 | 船闸运行管理岗位(2) | 1 | 209070201027 | 张健宁 | 70.20 | |
121 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 070802 | 船闸运行管理岗位(2) | 1 | 209070203726 | 乔钦 | 68.50 | |
122 | 江苏省海州高级中学 | 080101 | 校医岗位 | 1 | 209070200519 | 钱佳佳 | 65.20 | 84.00 |
123 | 江苏省海州高级中学 | 080101 | 校医岗位 | 1 | 209070204714 | 管金萍 | 62.70 | 76.67 |
124 | 江苏省海州高级中学 | 080101 | 校医岗位 | 1 | 209070203304 | 何晓玉 | 62.00 | 72.00 |
125 | 江苏省新海高级中学 | 080201 | 校医岗位 | 1 | 209070203030 | 梁燕 | 67.60 | 84.00 |
126 | 江苏省新海高级中学 | 080201 | 校医岗位 | 1 | 209070204607 | 王朔 | 71.50 | 78.67 |
127 | 江苏省新海高级中学 | 080201 | 校医岗位 | 1 | 209070203705 | 邵松泽 | 67.10 | 81.00 |
128 | 连云港高级中学 | 080301 | 会计岗位 | 1 | 206070104712 | 王伟 | 75.40 | |
129 | 连云港高级中学 | 080301 | 会计岗位 | 1 | 206070103030 | 于佳佳 | 73.90 | |
130 | 连云港高级中学 | 080301 | 会计岗位 | 1 | 206070104702 | 张逗逗 | 72.80 | |
131 | 连云港市教育管理信息中心 | 080401 | 计算机软件开发岗位 | 1 | 204070105114 | 朱孔昌 | 77.00 | 78.00 |
132 | 连云港市教育管理信息中心 | 080401 | 计算机软件开发岗位 | 1 | 204070105318 | 关一铭 | 73.90 | 80.00 |
133 | 连云港市教育考试院 | 080501 | 考务与计算机信息管理岗位 | 1 | 204070105001 | 徐圣钦 | 78.60 | 70.00 |
134 | 连云港市殡仪馆 | 090101 | 会计岗位 | 1 | 206070104028 | 张来通 | 72.30 | |
135 | 连云港市殡仪馆 | 090101 | 会计岗位 | 1 | 206070103212 | 王越 | 71.30 | |
136 | 连云港市殡仪馆 | 090101 | 会计岗位 | 1 | 206070102825 | 邢研 | 70.30 | |
137 | 连云港市殡仪馆 | 090101 | 会计岗位 | 1 | 206070102824 | 李昱婷 | 70.30 | |
138 | 连云港市殡仪馆 | 090102 | 遗体整容师岗位 | 1 | 209070202327 | 刘士静 | 57.00 | |
139 | 连云港市殡仪馆 | 090102 | 遗体整容师岗位 | 1 | 209070200405 | 李勇龙 | 54.30 | |
140 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 090201 | 办公室岗位 | 1 | 101070101130 | 单超仙 | 77.10 | |
141 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 090201 | 办公室岗位 | 1 | 101070100419 | 夏雨薇 | 76.30 | |
142 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 090201 | 办公室岗位 | 1 | 101070100701 | 王迪 | 75.80 | |
143 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 090202 | 助理工程师岗位 | 1 | 204070105024 | 常科 | 77.80 | |
144 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 090202 | 助理工程师岗位 | 1 | 204070105512 | 于洋 | 72.20 | |
145 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 090202 | 助理工程师岗位 | 1 | 204070105125 | 王雪颖 | 72.00 | |
146 | 连云港市社会福利中心 | 090301 | 护士岗位 | 1 | 209070200109 | 李双 | 69.90 | 75.34 |
147 | 连云港市社会福利中心 | 090301 | 护士岗位 | 1 | 209070201427 | 鲁婧 | 64.00 | 76.67 |
148 | 连云港市社会福利中心 | 090301 | 护士岗位 | 1 | 209070204418 | 孙敬 | 59.20 | 71.67 |
149 | 连云港市社会福利中心 | 090302 | 康复治疗岗位 | 1 | 209070202220 | 胡林婷 | 67.80 | 83.67 |
150 | 连云港市社会福利中心 | 090302 | 康复治疗岗位 | 1 | 209070204603 | 江莹莹 | 66.70 | 83.00 |
151 | 连云港市社会福利中心 | 090302 | 康复治疗岗位 | 1 | 209070204422 | 陆云 | 58.30 | 71.67 |
152 | 连云港市社会福利中心 | 090303 | 特教教师岗位 | 1 | 209070201503 | 刘常迪 | 68.90 | |
153 | 连云港市社会福利中心 | 090303 | 特教教师岗位 | 1 | 209070203807 | 马绍彬 | 68.70 | |
154 | 连云港市社会福利中心 | 090303 | 特教教师岗位 | 1 | 209070200802 | 梁茜 | 65.40 | |
155 | 连云港市畜产品质量监督检验测试中心 | 100101 | 畜产品质量建设岗位 | 1 | 209070201208 | 王宝岩 | 78.30 | |
156 | 连云港市畜产品质量监督检验测试中心 | 100101 | 畜产品质量建设岗位 | 1 | 209070101427 | 陶威 | 76.20 | |
157 | 连云港市畜产品质量监督检验测试中心 | 100101 | 畜产品质量建设岗位 | 1 | 209070204106 | 董鹏 | 66.80 | |
158 | 连云港市就业训练中心 | 110101 | 文秘岗位 | 1 | 209070202922 | 李德勇 | 76.70 | |
159 | 连云港市就业训练中心 | 110101 | 文秘岗位 | 1 | 209070201323 | 韩丘羽 | 76.40 | |
160 | 连云港市就业训练中心 | 110101 | 文秘岗位 | 1 | 209070203917 | 孙强 | 76.10 | |
161 | 连云港市社会劳动保险管理处 | 110201 | 会计岗位 | 1 | 206070104621 | 傅雪 | 75.80 | |
162 | 连云港市社会劳动保险管理处 | 110201 | 会计岗位 | 1 | 206070102304 | 孟瑶 | 75.70 | |
163 | 连云港市社会劳动保险管理处 | 110201 | 会计岗位 | 1 | 206070101804 | 王近近 | 75.50 | |
164 | 连云港市医疗保险管理处 | 110301 | 文秘岗位 | 1 | 209070201212 | 王冬蕾 | 77.10 | 78.00 |
165 | 连云港市医疗保险管理处 | 110301 | 文秘岗位 | 1 | 209070203830 | 李欣 | 78.00 | 75.00 |
166 | 连云港市医疗保险管理处 | 110301 | 文秘岗位 | 1 | 209070201716 | 鞠妮蓝 | 74.60 | 73.00 |
167 | 连云港市12345政府公共服务中心 | 120101 | 助理工程师岗位 | 1 | 204070106312 | 许宗成 | 82.00 | |
168 | 连云港市12345政府公共服务中心 | 120101 | 助理工程师岗位 | 1 | 204070106210 | 徐蕊 | 80.50 | |
169 | 连云港市12345政府公共服务中心 | 120101 | 助理工程师岗位 | 1 | 204070105729 | 包瑞 | 78.70 | |
170 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 130101 | 三洋港闸岗位 | 1 | 209070201621 | 于钦 | 64.50 | |
171 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 130101 | 三洋港闸岗位 | 1 | 209070200120 | 朱文帅 | 64.30 | |
172 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 130101 | 三洋港闸岗位 | 1 | 209070202703 | 郭麟翔 | 64.20 | |
173 | 连云港市石梁河水库管理处 | 130202 | 电站岗位(2) | 1 | 209070101627 | 周虎 | 72.50 | |
174 | 连云港市石梁河水库管理处 | 130202 | 电站岗位(2) | 1 | 209070200403 | 高健康 | 71.40 | |
175 | 连云港市石梁河水库管理处 | 130202 | 电站岗位(2) | 1 | 209070202617 | 吴俊 | 69.00 | |
176 | 连云港市市区水工程管理处 | 130301 | 烧香河新闸岗位 | 1 | 209070204208 | 李腾 | 69.70 | |
177 | 连云港市市区水工程管理处 | 130301 | 烧香河新闸岗位 | 1 | 209070202012 | 金宏庆 | 67.00 | |
178 | 连云港市市区水工程管理处 | 130302 | 狮树闸岗位 | 1 | 206070102813 | 吴星翰 | 70.60 | |
179 | 连云港市市区水工程管理处 | 130302 | 狮树闸岗位 | 1 | 206070102330 | 韦俊宇 | 69.40 | |
180 | 连云港市市区水工程管理处 | 130302 | 狮树闸岗位 | 1 | 206070101820 | 程乾 | 68.60 | |
181 | 连云港市市区水工程管理处 | 130303 | 新城水工所岗位 | 1 | 209070204013 | 谭璟 | 71.00 | |
182 | 连云港市市区水工程管理处 | 130303 | 新城水工所岗位 | 1 | 209070204712 | 曹书杰 | 69.40 | |
183 | 连云港市市区水工程管理处 | 130303 | 新城水工所岗位 | 1 | 209070101618 | 贵阳 | 58.70 | |
184 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 130402 | 太平庄闸岗位 | 1 | 209070200624 | 封锐 | 66.30 | |
185 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 130402 | 太平庄闸岗位 | 1 | 209070202520 | 黄振 | 62.00 | |
186 | 连云港市体育场 | 140101 | 体育场馆经营与管理岗位 | 1 | 209070205001 | 洪瑞珍 | 78.60 | |
187 | 连云港市体育场 | 140101 | 体育场馆经营与管理岗位 | 1 | 209070101520 | 王永志 | 75.50 | |
188 | 连云港市体育场 | 140101 | 体育场馆经营与管理岗位 | 1 | 209070201415 | 钱晶 | 68.40 | |
189 | 连云港市东方医院 | 150101 | 基建处岗位 | 1 | 209070204213 | 高伟 | 73.60 | |
190 | 连云港市东方医院 | 150101 | 基建处岗位 | 1 | 209070202926 | 杨勇 | 71.80 | |
191 | 连云港市东方医院 | 150101 | 基建处岗位 | 1 | 209070101511 | 唐宁楷 | 71.30 | |
192 | 连云港市急救中心 | 150201 | 财务会计岗位 | 1 | 206070104029 | 黄凤 | 76.80 | |
193 | 连云港市急救中心 | 150201 | 财务会计岗位 | 1 | 206070102809 | 时平平 | 75.90 | |
194 | 连云港市急救中心 | 150201 | 财务会计岗位 | 1 | 206070104030 | 刘思玥 | 75.00 | |
195 | 连云港职业技术学院 | 160101 | 辅导员岗位 | 2 | 209070200803 | 郑淑洁 | 69.80 | 83.70 |
196 | 连云港职业技术学院 | 160101 | 辅导员岗位 | 2 | 209070203010 | 马晓静 | 64.20 | 85.80 |
197 | 连云港职业技术学院 | 160101 | 辅导员岗位 | 2 | 209070202001 | 杨颖 | 63.80 | 71.80 |
198 | 连云港职业技术学院 | 160101 | 辅导员岗位 | 2 | 209070101705 | 管琪琪 | 64.20 | 71.20 |
199 | 连云港职业技术学院 | 160101 | 辅导员岗位 | 2 | 209070202202 | 潘晓青 | 60.80 | 73.00 |
200 | 连云港职业技术学院 | 160101 | 辅导员岗位 | 2 | 209070202928 | 孙静 | 58.50 | 75.80 |
201 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170101 | 会计岗位(1) | 1 | 206070104325 | 吉彤 | 78.20 | |
202 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170101 | 会计岗位(1) | 1 | 206070102901 | 张丽娜 | 76.60 | |
203 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170101 | 会计岗位(1) | 1 | 206070102322 | 孙启睿 | 74.40 | |
204 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170102 | 会计岗位(2) | 2 | 206070103226 | 李琦 | 75.40 | |
205 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170102 | 会计岗位(2) | 2 | 206070102911 | 王海笑 | 74.30 | |
206 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170102 | 会计岗位(2) | 2 | 206070104402 | 李圆 | 72.60 | |
207 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170102 | 会计岗位(2) | 2 | 206070103411 | 邱扬 | 67.80 | |
208 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170102 | 会计岗位(2) | 2 | 206070104709 | 夏然 | 65.60 | |
209 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170102 | 会计岗位(2) | 2 | 206070102512 | 徐仁杰 | 65.60 | |
210 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170103 | 会计岗位(3) | 1 | 206070103719 | 徐英凡 | 75.50 | |
211 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170103 | 会计岗位(3) | 1 | 206070103219 | 赵越 | 70.20 | |
212 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170103 | 会计岗位(3) | 1 | 206070103501 | 朱晓叶 | 68.10 | |
213 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170104 | 会计岗位(4) | 2 | 206070102905 | 汪兰 | 77.10 | |
214 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170104 | 会计岗位(4) | 2 | 206070102502 | 姜雨 | 76.50 | |
215 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170104 | 会计岗位(4) | 2 | 206070102412 | 宋宜泽 | 73.70 | |
216 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170104 | 会计岗位(4) | 2 | 206070102015 | 张姝涵 | 72.70 | |
217 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170104 | 会计岗位(4) | 2 | 206070103827 | 潘光远 | 72.40 | |
218 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170104 | 会计岗位(4) | 2 | 206070104519 | 张笑 | 72.30 | |
219 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170104 | 会计岗位(4) | 2 | 206070104804 | 田艺 | 72.30 | |
220 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170105 | 文秘岗位(1) | 1 | 209070204225 | 郝婉琳 | 74.00 | 67.00 |
221 | 连云港市住房公积金管理中心 | 170105 | 文秘岗位(1) | 1 | 209070203514 | 朱梦 | 71.70 | 68.00 |
